| 交易对 | 价格 / 24小时涨跌幅 | 资金费率 | 未平仓量 |
|---|---|---|---|
BTC 1000x | - | L-0.00733% S0.00685% | L100% S0% |
BTC | - | L-0.00734% S0.00506% | L89% S11% |
ETH 1000x | - | L-0.00024% S-0.00024% | L--% S--% |
ETH | - | L-0.00850% S0.00622% | L75% S25% |
FARTCOIN | - | L-0.01391% S0.01163% | L100% S0% |
MON | - | L0.01731% S-0.01959% | L0% S100% |
HYPE | - | L-0.01354% S0.01126% | L100% S0% |
CRO | - | L0.00018% S-0.00246% | L45% S55% |
XRP | - | L-0.00769% S0.00541% | L80% S20% |
PUMP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AXL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SUI | - | L0.00845% S-0.01073% | L33% S67% |
SOL | - | L-0.00722% S0.00494% | L69% S31% |
ENA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SEI | - | L0.01388% S-0.01616% | L0% S100% |
ASTER | - | L-0.01160% S0.00932% | L87% S13% |
ADA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MET | - | L-0.00234% S0.00006% | L51% S49% |
BCH | - | L-0.01100% S0.00872% | L100% S0% |
FET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SPX6900 | - | L0.01417% S-0.01645% | L0% S100% |
IP | - | L-0.01354% S0.01126% | L100% S0% |
TAO | - | L-0.01336% S0.01108% | L100% S0% |
WIF | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MELANIA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
APT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TRUMP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
KAITO | - | L-0.01046% S0.00818% | L100% S0% |
LTC | - | L-0.01073% S0.00845% | L100% S0% |
DOGE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
DOT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVAX | - | L-0.01573% S0.01345% | L100% S0% |
ELIZAOS | - | L-0.01026% S0.00798% | L100% S0% |
OP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PEPE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ATOM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PENDLE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ZORA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PENGU | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
XPL | - | L-0.01394% S0.01166% | L100% S0% |
NEAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ONDO | - | L-0.01395% S0.01167% | L100% S0% |
A | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAPL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAVE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ALGO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AMZN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ARB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVNT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BERA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BONK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRCL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRV | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FLOKI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
GOOG | - | L-0.00682% S0.00454% | L100% S0% |
HBAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HOOD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LINEA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LINK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LION | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
META | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSFT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSTR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NFLX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NVDA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PAXG | - | L-0.00234% S0.00006% | L100% S0% |
POL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
QQQ | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RAY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RENDER | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
S | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SAND | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SHIB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SKY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TON | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TSLA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
UNI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VIRTUAL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VOO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
WLD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
WLFI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
XLM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
-
每小时资金费率
做多
做空
24小时最高价
-
--%
24小时最低价
-
--%
24小时交易量 FLOKI
0.00
24小时交易量 USD
$0.00
多头未平仓量
空头未平仓量
FLOKI/USD
-
24小时最高价
-
--%
24小时最低价
-
--%
24小时交易量 FLOKI
0.00
24小时交易量 USD
$0.00
每小时资金费率
做多
做空
未平仓量(OI)
做多
做空
--
~$0.000000
0.0
$0.0
强平
-
手续费
-
您目前没有任何仓位
您目前没有开仓订单。
创造历史的时刻