| 거래쌍 | 가격 / 24시간% | 펀딩 비율 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
BTC 1000x | - | L-0.00024% S-0.00024% | L--% S--% |
BTC | - | L-0.00496% S0.00268% | L76% S24% |
MON | - | L-0.05563% S0.05335% | L88% S12% |
ETH 1000x | - | L-0.00024% S-0.00024% | L--% S--% |
ETH | - | L-0.00934% S0.00706% | L100% S0% |
LINK | - | L-0.00977% S0.00750% | L100% S0% |
ASTER | - | L-0.02216% S0.01988% | L100% S< 1% |
WLFI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SOL | - | L-0.01062% S0.00834% | L100% S0% |
KAITO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
XRP | - | L-0.01135% S0.00907% | L100% S0% |
HYPE | - | L-0.01593% S0.01366% | L100% S0% |
FARTCOIN | - | L0.02405% S-0.02633% | L0% S100% |
IP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRO | - | L-0.00505% S0.00277% | L59% S41% |
MELANIA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SUI | - | L-0.01240% S0.01012% | L85% S15% |
PUMP | - | L-0.00666% S0.00438% | L58% S42% |
VET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SPX6900 | - | L0.02287% S-0.02515% | L0% S100% |
ATOM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
APT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
UNI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
A | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VIRTUAL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LTC | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PAXG | - | L-0.00345% S0.00118% | L100% S0% |
BONK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
DOT | - | L-0.00992% S0.00764% | L100% S0% |
DOGE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TAO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIL | - | L-0.01049% S0.00821% | L100% S0% |
LINEA | - | L-0.01008% S0.00780% | L100% S0% |
ELIZAOS | - | L-0.03200% S0.02972% | L100% S0% |
FIG | - | L0.00778% S-0.01006% | L0% S100% |
XPL | - | L-0.01369% S0.01141% | L100% S0% |
PENDLE | - | L-0.01540% S0.01312% | L100% S0% |
META | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAPL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAVE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ADA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ALGO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AMZN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ARB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVAX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVNT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AXL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BCH | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BERA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRCL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRV | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ENA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FLOKI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
GOOG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HBAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HOOD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LION | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSFT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSTR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NEAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NFLX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NVDA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ONDO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
OP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PENGU | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PEPE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
POL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
QQQ | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RAY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RENDER | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
S | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SAND | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SEI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SHIB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SKY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TON | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TRUMP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TSLA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VOO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
WIF | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
WLD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
XLM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ZORA | - | L-0.00854% S0.00626% | L79% S21% |
-
시간당 펀딩 비율
롱
숏
24시간 최고가
-
--%
24시간 최저가
-
--%
24시간 거래량 FLOKI
0.00
24시간 거래량 USD
$0.00
롱 미결제약정
숏 미결제약정
FLOKI/USD
-
24시간 최고가
-
--%
24시간 최저가
-
--%
24시간 거래량 FLOKI
0.00
24시간 거래량 USD
$0.00
시간당 펀딩 비율
롱
숏
미결제약정
롱
숏
~$0.000000
0%
25%
50%
75%
100%
레버리지
10x
포지션 규모
설정 안 됨
설정 안 됨
시장가
-
진입
-
청산
-
수수료
-
현재 포지션이 없습니다.
현재 오픈된 주문이 없습니다.
역사를 만들 시간