| Pair | Price / 24h% | Funding rate | OI |
|---|---|---|---|
BTC 1000x | - | L-0.00681% S0.00633% | L100% S0% |
BTC | - | L-0.00234% S0.00006% | L50% S50% |
CRO | - | L-0.01282% S0.01054% | L82% S18% |
ETH 1000x | - | L-0.00024% S-0.00024% | L--% S--% |
ETH | - | L0.00618% S-0.00846% | L29% S71% |
ARB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() MELANIA | - | L-0.01311% S0.01083% | L60% S40% |
XRP | - | L-0.01478% S0.01250% | L100% S0% |
![]() ZORA | - | L0.02246% S-0.02474% | L0% S100% |
SOL | - | L-0.00499% S0.00271% | L58% S42% |
RAY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
UNI | - | L0.03160% S-0.03388% | L0% S100% |
![]() ASTER | - | L-0.02254% S0.02026% | L73% S27% |
NEAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AXL | - | L-0.02150% S0.01922% | L100% S0% |
SUI | - | L-0.01549% S0.01322% | L100% S0% |
LTC | - | L-0.01972% S0.01744% | L100% S0% |
![]() WLFI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FIL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() IP | - | L0.01812% S-0.02040% | L0% S100% |
VET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PUMP | - | L0.02277% S-0.02505% | L0% S100% |
LION | - | L-0.01451% S0.01223% | L100% S0% |
![]() VIRTUAL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() XPL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() LINEA | - | L-0.01501% S0.01273% | L76% S24% |
![]() TRUMP | - | L-0.02206% S0.01978% | L100% S0% |
![]() SKY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ADA | - | L-0.01459% S0.01231% | L100% S0% |
TAO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() LINK | - | L-0.01625% S0.01397% | L100% S0% |
PAXG | - | L-0.00386% S0.00158% | L100% S0% |
![]() DOGE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SPX6900 | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVAX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ENA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() KAITO | - | L-0.01683% S0.01455% | L100% S0% |
![]() AVNT | - | L-0.02120% S0.01892% | L100% S0% |
![]() PEPE | - | L-0.01797% S0.01569% | L100% S0% |
![]() PENDLE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WIF | - | L-0.02399% S0.02171% | L100% S0% |
DOT | - | L-0.02233% S0.02005% | L100% S0% |
![]() SHIB | - | L-0.01434% S0.01206% | L100% S0% |
A | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAPL | - | L0.00079% S-0.00307% | L0% S100% |
AAVE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ALGO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AMZN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
APT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ATOM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BCH | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() BERA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() BONK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRCL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() CRV | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FARTCOIN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FLOKI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
GOOG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HBAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HOOD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() HYPE | - | L0.00006% S-0.00234% | L49% S51% |
META | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSFT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSTR | - | L0.00997% S-0.01225% | L0% S100% |
NFLX | - | L0.00215% S-0.00443% | L0% S100% |
NVDA | - | L0.00725% S-0.00953% | L0% S100% |
ONDO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() OP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() PENGU | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
POL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
QQQ | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RENDER | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() S | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SAND | - | L-0.01835% S0.01607% | L100% S0% |
![]() SEI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TON | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TSLA | - | L-0.01014% S0.00786% | L100% S0% |
VOO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WLD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() XLM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
Funding Rate per Hour
Long
Short
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol USD
$0.00
Long Open Interests
Short Open Interests
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol USD
$0.00
Funding Rate per Hour
Long
Short
Open Interests
Long
Short
~$0.000000
0%
25%
50%
75%
100%
Leverage
10x
Position Size
Not Set
Not Set
Market
-
Entry
-
Liq.
-
Fees
-
You currently don't have any positions
You currently don't have any open orders.
Time to make history