| Pair | Price / 24h% | Funding rate | OI |
|---|---|---|---|
BTC 1000x | - | L0.00105% S-0.00333% | L33% S67% |
CRO | - | L-0.00234% S0.00006% | L51% S49% |
ETH 1000x | - | L-0.00747% S0.00519% | L100% S0% |
SOL | - | L-0.00455% S0.00227% | L68% S32% |
RAY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
XRP | - | L-0.00792% S0.00564% | L100% S0% |
![]() MELANIA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() VIRTUAL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VET | - | L0.00523% S-0.00751% | L0% S100% |
TSLA | - | L-0.00690% S0.00462% | L100% S0% |
![]() AI16Z | - | L0.01798% S-0.02026% | L0% S100% |
![]() PEPE | - | L0.00509% S-0.00737% | L15% S85% |
![]() DOGE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() ASTER | - | L-0.01836% S0.01608% | L100% S0% |
PUMP | - | L0.01860% S-0.02088% | L0% S100% |
CRCL | - | L-0.01184% S0.00956% | L100% S0% |
AMZN | - | L0.00249% S-0.00476% | L0% S100% |
TAO | - | L-0.01366% S0.01138% | L100% S0% |
META | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() PENGU | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WIF | - | L-0.01175% S0.00947% | L100% S0% |
DOT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SUI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ENA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() KAITO | - | L-0.01347% S0.01119% | L100% S0% |
LTC | - | L-0.00619% S0.00392% | L100% S0% |
![]() TRUMP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() LINK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LION | - | L-0.00786% S0.00558% | L100% S0% |
![]() BONK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() LINEA | - | L-0.01113% S0.00885% | L100% S0% |
![]() FLOKI | - | L0.01566% S-0.01794% | L0% S100% |
AXL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PAXG | - | L-0.00666% S0.00438% | L100% S0% |
A | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAVE | - | L-0.00961% S0.00733% | L100% S0% |
![]() FARTCOIN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NVDA | - | L0.00507% S-0.00735% | L0% S100% |
![]() XPL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
APT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVAX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAPL | - | L0.00265% S-0.00493% | L0% S100% |
ADA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ALGO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ARB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ATOM | - | L-0.00646% S0.00418% | L100% S0% |
![]() AVNT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BCH | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() BERA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() CRV | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FIL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
GOOG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HBAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HOOD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() HYPE | - | L-0.01500% S0.01272% | L100% S0% |
![]() IP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSFT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSTR | - | L0.00755% S-0.00983% | L0% S100% |
NEAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NFLX | - | L0.00760% S-0.00988% | L0% S100% |
ONDO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() OP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() PENDLE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
POL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
QQQ | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RENDER | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() S | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SAND | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SEI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SHIB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SKY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SPX6900 | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TON | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
UNI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VOO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WLD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WLFI | - | L-0.01764% S0.01536% | L100% S0% |
![]() XLM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() ZORA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
-
Funding Rate per Hour
Long
Short
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol HOOD
0.00
24H Vol USD
$0.00
Long Open Interests
Short Open Interests
HOOD/USD
-
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol HOOD
0.00
24H Vol USD
$0.00
Funding Rate per Hour
Long
Short
Open Interests
Long
Short
~$0.000000
0%
25%
50%
75%
100%
Leverage
10x
Position Size
Not Set
Not Set
Market
-
Entry
-
Liq.
-
Fees
-
You currently don't have any positions
You currently don't have any open orders.
Time to make history