| Pair | Price / 24h% | Funding rate | OI |
|---|---|---|---|
BTC 1000x | - | L-0.00429% S0.00201% | L71% S29% |
ETH 1000x | - | L-0.00461% S0.00233% | L69% S31% |
META | - | L0.00006% S-0.00234% | L50% S50% |
XRP | - | L-0.00790% S0.00562% | L100% S0% |
CRO | - | L-0.00633% S0.00405% | L79% S21% |
PUMP | - | L-0.01745% S0.01517% | L88% S12% |
SOL | - | L-0.00762% S0.00534% | L100% S0% |
![]() MELANIA | - | L-0.01701% S0.01473% | L73% S27% |
SUI | - | L-0.00953% S0.00725% | L100% S0% |
VET | - | L-0.00722% S0.00494% | L100% S0% |
![]() AI16Z | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AVAX | - | L-0.00853% S0.00625% | L100% S0% |
![]() TRUMP | - | L0.01286% S-0.01513% | L0% S100% |
![]() XPL | - | L-0.01183% S0.00956% | L72% S28% |
ADA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ENA | - | L-0.01479% S0.01251% | L100% S0% |
![]() DOGE | - | L-0.00810% S0.00582% | L100% S0% |
PAXG | - | L-0.00663% S0.00435% | L100% S0% |
![]() ASTER | - | L-0.01653% S0.01425% | L91% S9% |
![]() LINEA | - | L-0.01106% S0.00878% | L100% S0% |
ONDO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HBAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VOO | - | L0.00038% S-0.00266% | L0% S100% |
QQQ | - | L0.00101% S-0.00329% | L0% S100% |
![]() FARTCOIN | - | L-0.01319% S0.01091% | L76% S24% |
![]() AVNT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() PEPE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAVE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() VIRTUAL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() LINK | - | L-0.01005% S0.00777% | L100% S0% |
DOT | - | L-0.00608% S0.00380% | L82% S18% |
BCH | - | L0.00661% S-0.00888% | L0% S100% |
AXL | - | L-0.00719% S0.00491% | L74% S26% |
![]() WLFI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WIF | - | L-0.01120% S0.00892% | L100% S0% |
![]() IP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRCL | - | L-0.01075% S0.00847% | L91% S9% |
LTC | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TAO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
A | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAPL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ALGO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AMZN | - | L-0.00476% S0.00249% | L100% S0% |
APT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ARB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ATOM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() BERA | - | L-0.01225% S0.00997% | L100% S0% |
![]() BONK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() CRV | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FIL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FLOKI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
GOOG | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HOOD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() HYPE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() KAITO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LION | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSFT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSTR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NEAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NFLX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NVDA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() OP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() PENDLE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() PENGU | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
POL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RAY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
RENDER | - | L-0.00813% S0.00585% | L100% S0% |
![]() S | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SAND | - | L-0.00719% S0.00491% | L100% S0% |
![]() SEI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SHIB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SKY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SPX6900 | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TON | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TSLA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
UNI | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() WLD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() XLM | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() ZORA | - | L-0.01650% S0.01422% | L100% S0% |
-
Funding Rate per Hour
Long
Short
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol HOOD
0.00
24H Vol USD
$0.00
Long Open Interests
Short Open Interests
HOOD/USD
-
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol HOOD
0.00
24H Vol USD
$0.00
Funding Rate per Hour
Long
Short
Open Interests
Long
Short
~$0.000000
0%
25%
50%
75%
100%
Leverage
10x
Position Size
Not Set
Not Set
Market
-
Entry
-
Liq.
-
Fees
-
You currently don't have any positions
You currently don't have any open orders.
Time to make history