Pair | Price / 24h% | Funding rate | OI |
---|---|---|---|
BTC 1000x | - | L0.00262% S-0.00490% | L23% S77% |
CRO | - | L-0.03550% S0.03322% | L100% S< 1% |
SOL 1000x | - | L-0.01501% S0.01273% | L100% S0% |
![]() TRUMP | - | L0.00856% S-0.01084% | L0% S100% |
RAY | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SUI 1000x | - | L-0.01376% S0.01148% | L100% S0% |
VET | - | L-0.00527% S0.00299% | L63% S37% |
XRP 1000x | - | L-0.01101% S0.00873% | L100% S0% |
ADA 1000x | - | L-0.01191% S0.00963% | L100% S0% |
PUMP | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ETH 1000x | - | L-0.00976% S0.00748% | L73% S27% |
ALGO | - | L-0.01311% S0.01083% | L100% S0% |
![]() SHIB | - | L-0.01119% S0.00891% | L100% S0% |
![]() BONK | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ONDO | - | L-0.01342% S0.01114% | L100% S0% |
RENDER | - | L-0.01421% S0.01193% | L100% S0% |
![]() PEPE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
DOT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() HYPE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAVE | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
A | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AAPL | - | L-0.00341% S0.00113% | L100% S0% |
![]() AI16Z | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AMZN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
APT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ARB | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
ATOM | - | L-0.01319% S0.01091% | L100% S0% |
AVAX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
AXL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
BCH | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
CRCL | - | L-0.01445% S0.01217% | L100% S0% |
![]() DOGE 1000x | - | L-0.01464% S0.01236% | L100% S0% |
ENA | - | L-0.02151% S0.01924% | L100% S0% |
![]() FARTCOIN | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() FET | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
FIG | - | L0.00006% S-0.00234% | L50% S50% |
GOOG | - | L-0.00426% S0.00198% | L100% S0% |
HBAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
HOOD | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() KAITO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() LINK | - | L-0.01475% S0.01248% | L100% S0% |
LION | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
LTC 1000x | - | L-0.01079% S0.00851% | L100% S0% |
![]() MELANIA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
META | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSFT | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
MSTR | - | L-0.01052% S0.00824% | L100% S0% |
NEAR | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NFLX | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
NVDA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
PAXG | - | L-0.00277% S0.00049% | L100% S0% |
POL | - | L-0.01384% S0.01156% | L100% S0% |
QQQ | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() S | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
![]() SAND | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
SPX6900 | - | L-0.02174% S0.01946% | L100% S0% |
TAO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TON | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
TSLA | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
UNI | - | L-0.01508% S0.01280% | L100% S0% |
![]() VIRTUAL | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
VOO | - | L-0.00114% S-0.00114% | L--% S--% |
-
Funding Rate per Hour
Long
Short
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol NVDA
0.00
24H Vol USD
$0.00
Long Open Interests
Short Open Interests
NVDA/USD
-
24H High
-
--%
24H Low
-
--%
24H Vol NVDA
0.00
24H Vol USD
$0.00
Funding Rate per Hour
Long
Short
Open Interests
Long
Short
~$0.000000
0%
25%
50%
75%
100%
Leverage
10x
Position Size
Not Set
Not Set
Market
-
Entry
-
Liq.
-
Fees
-
You currently don't have any positions
You currently don't have any open orders.
Time to make history